永磁变频双级压缩空压机EV系列压缩空气遵循从高压端到低压端自然回流,压缩比越高,泄漏量越大,在同功率同排气压力时,双级压缩与普通单级压缩比较,大幅降低压缩空气的回流泄漏量,双级压缩主机容积效率得到大幅提升,实现10~15%的增量,整体系统更加节能。
Product Advantages
产品优势
双级压缩主机,保固5年
大流量冷却风扇
高能效电机配CHANUN定制轴承
标配CHANUN物联网智能系统
7寸高清触摸屏
多重安全保护
Product parameters
产品参数
产品型号 |
功率 |
马力 |
排气量 |
出口压力 |
出口尺寸 |
C20EV | 15 | 20 | 1.2~3 | 7 | Rp1 |
1.2~2.9 | 8 | ||||
1.0~2.5 | 10 | ||||
0.9~2.3 | 12.5 | ||||
C25EV | 18.5 | 25 | 1.5~3.8 | 7 | Rp1 |
1.5~3.7 | 8 | ||||
1.3~3.2 | 10 | ||||
1.2~2.9 | 12.5 | ||||
C30EV |
22 | 30 | 1.7~4.3 | 7 | Rp1 |
1.7~4.2 | 8 | ||||
1.4~3.5 | 10 | ||||
1.3~3.2 | 12.5 | ||||
C40EV | 30 | 40 | 2.6~6.5 | 7 | Rp1 1/2 |
2.6~6.4 | 8 | ||||
2.1~5.3 | 10 | ||||
2.0~4.9 | 12.5 | ||||
C50EV | 37 | 50 | 3.0~7.5 | 7 | Rp1 1/2 |
3.0~7.4 | 8 | ||||
2.7~6.7 | 10 | ||||
2.6~6.4 | 12.5 | ||||
C60EV |
45 | 60 | 3.8~9.6 | 7 | Rp2 |
3.8~9.5 | 8 | ||||
3.7~9.2 | 10 | ||||
3.4~8.5 | 12.5 | ||||
C75EV | 55 | 75 | 4.8~12 | 8 | DN50 |
4.0~10.1 | 10 | ||||
3.5~8.8 | 12.5 | ||||
C100EV | 75 | 100 | 6.6~16.5 | 8 | DN65 |
5.4~13.6 | 10 | ||||
4.8~12 | 12.5 | ||||
C120EV | 90 | 120 | 8.0~20.1 | 8 | DN80 |
7.1~17.8 | 10 | ||||
5.8~14.5 | 12.5 | ||||
C150EV | 110 | 150 | 9.5~23.7 | 8 |
DN80 |
8.0~20 | 10 | ||||
7.0~17.5 | 12.5 | ||||
C180EV | 132 | 180 | 11.3~28.2 | 8 | DN80 |
9.4~23.6 | 10 | ||||
7.9~19.7 | 12.5 | ||||
C220EV | 160 | 215 | 13.1~32.8 | 8 | DN80 |
11.4~28.6 | 10 | ||||
10.2~25.6 | 12.5 | ||||
C250EV | 185 | 250 | 14~35 | 8 | DN100 |
13.2~32.9 | 10 | ||||
11.8~29.5 | 12.5 | ||||
C270EV | 200 | 270 | 17.0~42.5 | 8 | DN100 |
15.4~38.5 | 10 | ||||
13.3~33.3 | 12.5 | ||||
C340EV |
250 |
335 | 21.7~54.3 | 8 | DN125 |
18.5~46.2 | 10 | ||||
16.2~40.5 | 12.5 | ||||
备注:
1.上述技术参数依据ISO1217,在标准大气压,吸气温度:20℃;相对温度:60%测得;电压为380V,三相,50HZ.
2、其他具体参数外形尺寸,请您联系我们。
3.有水冷机组、其它排气压力、其他功率、其它电压的需求,请您联系我们.
4.本公司持有所有规范之设计修改权利,末了规格依机器实体为基准。
Host Diagram
主机图
采用第五代α型非对称 5~6 专利齿形,速度导程设计,CHANUN自主研发,采用进口重载轴承,大直径转子,低转速,主机长寿命,大幅度提升容积效率。